Перевозчик РЖД/ФПК
Время в пути 8 ч 55 м
Остановок 80
График только 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23 ноября; также: только 26 октября; также: только 24 сентября; также: только 18 сентября
Отправление 21:55
Прибытие 06:50

Маршрут следования и остановки поезда № 312С

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 80
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
21:55 0 мин
2 22:25 5 мин 22:30 30 мин
3 23:05 10 мин 23:15 1 ч 10 м
4 00:14 2 мин 00:16 2 ч 19 м
5 00:35 2 мин 00:37 2 ч 40 м
6 01:38 14 мин 01:52 3 ч 43 м
7 02:15 2 мин 02:17 4 ч 20 м
8 02:44 2 мин 02:46 4 ч 49 м
9 04:05 2 мин 04:07 6 ч 10 м
10 05:34 35 мин 06:09 7 ч 39 м
11 06:58 2 мин 07:00 9 ч 3 м
12 07:35 2 мин 07:37 9 ч 40 м
13 08:06 2 мин 08:08 10 ч 11 м
14 08:28 2 мин 08:30 10 ч 33 м
15 09:35 20 мин 09:55 11 ч 40 м
16 10:26 2 мин 10:28 12 ч 31 м
17 11:31 2 мин 11:33 13 ч 36 м
18 12:24 2 мин 12:26 14 ч 29 м
19 13:02 27 мин 13:29 15 ч 7 м
20 14:31 25 мин 14:56 16 ч 36 м
21 15:54 2 мин 15:56 17 ч 59 м
22 16:34 12 мин 16:46 18 ч 39 м
23 18:21 2 мин 18:23 20 ч 26 м
24 19:31 2 мин 19:33 21 ч 36 м
25 20:45 15 мин 21:00 22 ч 50 м
26 23:53 27 мин 00:20 1 ч 58 м
27 00:45 2 мин 00:47 2 ч 50 м
28 01:19 2 мин 01:21 3 ч 24 м
29 01:48 2 мин 01:50 3 ч 53 м
30 02:22 26 мин 02:48 4 ч 27 м
31 02:35 13 мин 02:48 4 ч 40 м
32 03:23 2 мин 03:25 5 ч 28 м
33 04:32 47 мин 05:19 6 ч 37 м
34 08:38 19 мин 08:57 10 ч 43 м
35 09:29 70 мин 10:39 11 ч 34 м
36 11:42 1 мин 11:43 13 ч 47 м
37 12:40 1 мин 12:41 14 ч 45 м
38 13:08 2 мин 13:10 15 ч 13 м
39 13:47 28 мин 14:15 15 ч 52 м
40 16:06 25 мин 16:31 18 ч 11 м
41 18:36 2 мин 18:38 20 ч 41 м
42 19:19 2 мин 19:21 21 ч 24 м
43 19:52 2 мин 19:54 21 ч 57 м
44 20:07 2 мин 20:09 22 ч 12 м
45 21:15 2 мин 21:17 23 ч 20 м
46
📍 Киров
22:34 53 мин 23:27 39 мин
47 00:48 2 мин 00:50 2 ч 53 м
48 02:06 5 мин 02:11 4 ч 11 м
49 02:30 1 мин 02:31 4 ч 35 м
50 02:51 1 мин 02:52 4 ч 56 м
51 03:25 13 мин 03:38 5 ч 30 м
52 04:39 4 мин 04:43 6 ч 44 м
53 05:41 2 мин 05:43 7 ч 46 м
54 06:16 2 мин 06:18 8 ч 21 м
55 07:37 40 мин 08:17 9 ч 42 м
56 08:40 2 мин 08:42 10 ч 45 м
57 09:01 5 мин 09:06 11 ч 6 м
58 09:33 2 мин 09:35 11 ч 38 м
59 10:26 2 мин 10:28 12 ч 31 м
60 11:19 2 мин 11:21 13 ч 24 м
61 11:54 44 мин 12:38 13 ч 59 м
62 13:26 2 мин 13:28 15 ч 31 м
63 14:22 2 мин 14:24 16 ч 27 м
64 15:59 2 мин 16:01 18 ч 4 м
65 16:19 10 мин 16:29 18 ч 24 м
66 16:48 23 мин 17:11 18 ч 53 м
67 18:44 18 мин 19:02 20 ч 49 м
68 19:29 2 мин 19:31 21 ч 34 м
69 19:43 1 мин 19:44 21 ч 48 м
70 20:19 2 мин 20:21 22 ч 24 м
71 20:53 2 мин 20:55 22 ч 58 м
72 21:30 2 мин 21:32 23 ч 35 м
73 21:51 50 мин 22:41 23 ч 56 м
74 23:40 2 мин 23:42 1 ч 45 м
75 01:32 18 мин 01:50 3 ч 37 м
76 03:22 1 мин 03:23 5 ч 27 м
77 03:33 1 мин 03:34 5 ч 38 м
78 04:14 1 мин 04:15 6 ч 19 м
79 05:19 1 мин 05:20 7 ч 24 м
80
Станция прибытия
06:50 8 ч 55 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте поезда дальнего следования № 312С

Маршрут поезда Новороссийск — Воркута
Станция отправления Новороссийск (в 21:55)
Станция прибытия Воркута (в 06:50)
Время в пути 8 ч 55 м
График движения только 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23 ноября; также: только 26 октября; также: только 24 сентября; также: только 18 сентября
Перевозчик РЖД/ФПК

Другие поезда по направлению Новороссийск → Воркута

Информация о рейсе поезда дальнего следования № 312С

Рейс дальнего следования № 312С курсирует по маршруту Новороссийск → Воркута. Поездка занимает 8 ч 55 м. Периодичность движения поезда: только 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23 ноября; также: только 26 октября; также: только 24 сентября; также: только 18 сентября.

Маршрут насчитывает 80 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.